Wales, located in the southwest of Great Britain, is a constituent country of the United Kingdom. Renowned for its rugged coastlines, mountainous national parks and supremely authentic culture, Wales is surrounded by the Irish Sea from the north and the west.
Cardiff serves as the national capital and is also the largest city in the country. Home to a population of over 3.19 million people, the citizen speak Welsh and English as their official languages.
The majority of industries of Welsh include agriculture, aerospace, electronics, emergency services, food, forestry, oil & gas, renewable energy, textiles, tourism and transport.
Home to several centennial universities, Wales offers an exceptional education system. With stellar growth in its economy, Wales offers an abundance of job opportunities.
| PEMBROKESHIRE COLLEGE Application Fees: £30 Location: Haverfordwest, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
CARDIFF UNIVERSITY Application Fees: £25 Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
| SWANSEA UNIVERSITY Application Fees: £27 Location: Swansea, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
UNIVERSITY OF WALES Application Fees: £26 Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
| BANGOR UNIVERSITY Application Fees: £ Location: Bangor, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
BRIDGEND COLLEGE Application Fees: £40 Location: Bridgend, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
| ST JOHN’S COLLEGE Application Fees: £ Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
ST DAVID’S COLLEGE Application Fees: £ Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
| CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY Application Fees: £27.50 Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
CARDIFF AND VALE COLLEGE Application Fees: £ Location: Cardiff, Wales Intake: Jan/May/Sept | ![]() |
| PEMBROKESHIRE COLLEGE | CARDIFF UNIVERSITY |
| SWANSEA UNIVERSITY | UNIVERSITY OF WALES |
| BANGOR UNIVERSITY | PRIFYSGOL ABERYSTWYTH UNIVERSITY, PENGLAIS CAMPUS |
| UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID | CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY |
| WREXHAM GLYNDWR UNIVERSITY | COLEG GWENT |
| ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC & DRAMA | BRIDGEND COLLEGE |
| CARDIFF AND VALE COLLEGE | COLEG CAMBRIA |
| COLEG SIR GÂR | COLEG MENAI |
| MERTHYR TYDFIL COLLEGE | COLEG LLANDRILLO |
| YSTRAD MYNACH COLLEGE | BRIDGEND COLLEGE – PENCOED CAMPUS |
| COLEG CEREDIGION | COLEG HARLECH |
| UNIVERSITY OF WALES, LAMPETER | ST JOHN’S COLLEGE, CARDIFF |
| COLEG MENAI LLANGEFNI | UNION SCHOOL OF THEOLOGY |
| COLEG GWENT, EBBW VALE | COLEG GWENT, USK |
| THE BIBLE COLLEGE OF WALES | ST DAVID’S COLLEGE, LLANDUDNO |
| TRINITY UNIVERSITY COLLEGE | MICHAELSTON COMMUNITY COLLEGE |
| COLEG GWENT, PONTYPOOL | SOUTH WALES BUSINESS SCHOOL |
| NEATH PORT TALBOT COLLEGE, NEATH | UNITED THEOLOGICAL COLLEGE, ABERYSTWYTH |
| NEATH PORT TALBOT COLLEGE, COLEG PONTARDAWE | COLEG MORGANNWG, RHONDDA |
| COLEG GWENT, CITY OF NEWPORT | BRIDGEND COLLEGE, MAESTEG |
| NEATH PORT TALBOT COLLEGE, AFAN | MARINE AND INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE |
| COLEG MORGANNWG, ABERDARE | COLEG GWENT, LEARN IT CENTRE, CWMBRAN |










